Übersetzungstabelle der 16 Typen Teil 1
MBTI | 1./2.Funktion | Keirsey-Temperament | C. G. Jung | Alfred Gessl |
ESFP | SeFi | Artisan | extravertierter Empfindungtypus | ESF |
ISFP | FiSe | Artisan | introvertierter Fühltypus | IFS |
ESTP | SeTi | Artisan | extravertierter Empfindungstypus | ESD |
ISTP | TiSe | Artisan | introvertierter Denktypus | IDS |
ESFJ | FeSi | Guardian | extravertierter Fühltypus | EFS |
ISFJ | SiFe | Guardian | introvertierter Empfindungstypus | ISF |
ESTJ | TeSi | Guardian | extravertierter Denktypus | EDS |
ISTJ | SiTe | Guardian | introvertierter Empfindungstypus | ISD |
ENFP | NeFi | Idealist | extravertierter intuitiver Typus | ENF |
INFP | FiNe | Idealist | introvertierter Fühltypus | IFN |
ENFJ | FeNi | Idealist | extravertierter Fühltypus | EFN |
INFJ | NiFe | Idealist | introvertierter intuitiver Typus | INF |
ENTP | NeTi | Rational | extravertierter intuitiver Typus | END |
INTP | TiNe | Rational | introvertierter Denktypus | IDN |
ENTJ | TeNi | Rational | extravertierter Denktypus | EDN |
INTJ | NiTe | Rational | introvertierter intuitiver Typus | IND |
Übersetzungstabelle 16 Typen Teil 2
MBTI | Stefanie Stahl | XL Typentest | ipersonic | |
ESFP | ESFW Vergnügungsminister | EPLS | ||
ISFP | ISFW Toleranzminister | IPFS | ||
ESTP | ESDW Krisenminister | EPFS | ||
ISTP | ISDW Freiheitsminister | IPLS | ||
ESFJ | ESFB Sozialminister | EPFG | ||
ISFJ | ISFB Harmonieminister | IPFG | ||
ESTJ | ESDB Planungsminister | EPLG | ||
ISTJ | ISDB Präzisionsminister | IPLG | ||
ENFP | EInFW Ideenminister | ETFS | ||
INFP | IINFW Tugendminister | ITFS | ||
ENFJ | EInFB Beziehungsminister | ETFG | ||
INFJ | IInFB Einfühlungsminister | ITFG | ||
ENTP | EInDW Zukunftsminister | ETLS | ||
INTP | IInDW Theorieminister | ITLS | ||
ENTJ | EInDB Kompetenzminister | ETLG | ||
INTJ | IInDB Strategieminister | ITLG |